Предельно Допустимые Концентрации загрязнений питьевой воды, милиграмм на литр
| Параметр, мг/л | ЕС | США | ВОЗ | Россия |
|---|---|---|---|---|
| Жесткость (мг/экв/л) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| рН (в ед. рН) | 6,5-9,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,0-9,0 |
| Акриламид | 0,0001 | 0 | 0,0005 | - |
| Алюминий | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| Барий | - | 2 | 0,7 | 0,1 |
| Бензапирен | 0,00001 | 0,0002 | 0,0007 | 0,00005 |
| Бензол | 0,001 | 0,005 | 0,0007 | - |
| Бериллий | - | 0,004 | - | 0,0002 |
| Бор | 1 | - | 0,5 | 0,5 |
| Бромат | 0,01 | - | 0,025 | - |
| Винилхлорид | 0,0005 | 0,002 | 0,01 | - |
| Дихлорэтан | 0,003 | 0,005 | 0,03 | - |
| Железо | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Кадмий | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,001 |
| Калий | - | - | - | 50 |
| Кальций | - | - | - | 180 |
| Кремний | - | - | - | 10 |
| Магний | - | - | - | 40 |
| Марганец | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,1 |
| Медь | 2 | 1,3 | 2 | 1 |
| Молибден | - | - | 0,07 | 0,25 |
| Мышьяк | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| Натрий | 200 | - | 200 | 120 |
| Никель | 0,02 | - | 0,02 | 0,1 |
| Нитраты | 50 | 10 | 50 | 45 |
| Нитриты | 0,5 | 1 | 3 | 3,3 |
| ПАВ | - | 0,5 | - | - |
| ПАУ | 0,0001 | - | - | - |
| Полиакриламид | - | - | - | 2 |
| Пестициды | 0,0001 | - | - | - |
| Ртуть | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 |
| Свинец | 0,01 | 0,015 | 0,01 | 0,03 |
| Селен | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| Серебро | 0,1 | - | 0,05 | - |
| Стронций | - | - | - | 7 |
| Сульфаты | 250 | 250 | 250 | 500 |
| Сурьма | 0,005 | 0,006 | 0,005 | - |
| Таллий | - | 0,002 | - | - |
| Хлорэтилен | 0,01 | 0,005 | 0,04 | - |
| Фтор | 1,5 | 4 | 1,5 | 1,5 |
| Хлориды | 250 | 250 | 250 | 350 |
| Хлороформ | - | - | 200 | 200 |
| Хром | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| Цианид | 0,05 | 0,2 | 0,07 | - |
| Цинк | 5 | 5 | 3 | 5 |
ПДК озона в питьевой воде составляет 0,3 мг/дм3.
Данные, приведенные в таблице, взяты из документа СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода.
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ЗАКАЗ ОБОРУДОВАНИЯ - ЗВОНОК ОТ СПЕЦИАЛИСТА
Фото наших работ
Цены бытовых установок водоочистки
| Модель | Отдача | Цена |
|---|---|---|
| ОЗОН-М 0.2-0.5 | 200 л/час | от 55 тыс руб |
| ОЗОН-М 0.2-0.5 | 1 м3/час | от 105 тыс руб |
| ОЗОН-М 1-1 | 1 м3/час | от 185 тыс руб |
| ОЗОН-М 1.5-1 | 1.5 м3/час | от 220 тыс руб |
| ОЗОН-М 2-1 | 2 м3/час | от 260 тыс руб |
Для водозаборных узлов и станций обезжелезивания мы изготавливаем оборудование большей производительности, в частности в блок-контейнером исполнении - неограниченной производительности по очищенной воде.
Комплектация оборудования, его рабочие характеристики и стоимость подбирается в каждом случае ИНДИВИДУАЛЬНО, на основании предоставленного АНАЛИЗА ВОДЫ, предполагаемой производительности оборудования и требований Заказчика.
Доставка в регионы бытовых установок осуществляется транспортными компаниями. При такой форме сотрудничества, монтаж возможен силами заказчика. При этом необходимы навыки электрика и сантехника. К каждой модели прилагается подробная инструкция. Подключение наших установок сравнимо с подключением стиральной либо посудомоечной машины. Консультируем по телефону, переписке по любым техническим вопросам без выходных.




