Наименование объекта и адрес | Номер контракта | Производительность |
---|---|---|
ООО «ДОМОСТРОЙ-1», Московская обл., Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ул. Шоссейная | Договор №78/09 ОМ от 11.09.2014 г. (ОЗОН-М 50-40А) | 50 м3/час |
Администрация сельского поселения Узуновское, Московская обл., Серебряно-Прудский р-он, с.Глубокое | Контракт №33 от 19.09.2014 г. (ОЗОН-М 60-40А контейнерное размещение) | 60 м3/час |
МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» Московская обл., г. Егорьевск, пер. Спартаковский, д. 4, ВЗУ №2 | Договор поставки с выполнением работ №28А от 13.11.2014 г. | 120 м3/час |
МУП КХ «Егорьевские инженерные сети», Московская обл., г. Егорьевск, ул. Коммунальная, д.5А, ВЗУ №6 | Договор поставки с выполнением работ № 21еп от 26.06.2014 г. | 105 м3/час |
Администрация Зарайского муниципального района, Московская обл., Зарайский р-н, дер. Мендюкино. | Муниципальный контракт № 014800040013000352-0210273-01/209 | 60 м3/час |
ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬ СЦП», г. Москва, ул. Верейская, д.29 | Договор №41/07 ОМ от 30.07.2013 г. | 60 м3/час |
ООО «КРЫША», Московская обл., г. п. Зеленоградский, ул. Печати, ВЗУ № 2399 | Договор поставки № 31 от 04.05.2012 г. | 50 м3/час |
Администрация муниципального образования «Сельское поселение Аксено-Бутырское», Московская обл., Ногинский р-н, д. Белая, ул. Карла Маркса, д. 22 | Муниципальный контракт № 0148300004612000024-0108368-01 на устройство гидродеферризации и технологически связанной сети от 03.09.2012г. | 200 м3/час |
Администрация Луховицкого муниципального района, ООО «Водотеплоканализационное хозяйство (ВТКХ)» Московская обл., Луховицкий р-н, пос. Астапово | Договор поставки №1-К-2015 от 24.04.2015 г. | 16 м3/час |
Администрация Луховицкого муниципального района, ООО «Водотеплоканализационное хозяйство (ВТКХ)», Московская обл., Луховицкий р-н, с.Матыра, скв №48551 | Договор поставки №1-К-2015 от 24 апреля 2015 г. | 10 м3/час |
Администрация Луховицкого муниципального района, ООО «Водотеплоканализационное хозяйство (ВТКХ)», Московская обл., Луховицкий р-н, с.Матыра, скв №1855 | Договор поставки №1-К-2015 от 24 апреля 2015 г. | 16 м3/час |
Администрация Луховицкого муниципального района, ООО «Водотеплоканализационное хозяйство (ВТКХ)», Московская обл., Луховицкий р-н, пос. Красная Пойма | Договор поставки №1-К-2015 от 24 апреля 2015 г. | 40 м3/час |
Администрация Луховицкого муниципального района, ООО «Водотеплоканализационное хозяйство (ВТКХ)», Московская обл., Луховицкий р-н, с. Дединово | Договор поставки №1-К-2015 от 24 апреля 2015 г. | 10 м3/час |
Администрация Луховицкого муниципального района, ООО «Водотеплоканализационное хозяйство (ВТКХ)», Московская обл., Луховицкий р-н, пгт. Белоомут | Договор поставки №1-К-2015 от 24 апреля 2015 г. | 80 м3/час |
Администрация Луховицкого муниципального района, ООО «Водотеплоканализационное хозяйство (ВТКХ)», Московская обл., Луховицкий р-н, с. Любичи | Договор поставки №1-К-2015 от 24 апреля 2015 г. | 10 м3/час |
Администрация Луховицкого муниципального района, ООО «Водотеплоканализационное хозяйство (ВТКХ)», Московская обл., Луховицкий р-н, д. Озерницы-Ивняги | Договор поставки №1-К-2015 от 24 апреля 2015 г. | 10 м3/час |
Администрация Луховицкого муниципального района, ООО «Водотеплоканализационное хозяйство (ВТКХ)», Московская обл., Луховицкий р-н, д. Головачево | Договор поставки №1-К-2015 от 24 апреля 2015 г. | 10 м3/час |
Администрация Луховицкого муниципального района, ООО «Водотеплоканализационное хозяйство (ВТКХ)», Московская обл., Луховицкий р-н, пос. Сельхозтехника | Договор поставки №1-К-2015 от 24 апреля 2015 г. | 10 м3/час |
Администрация Луховицкого муниципального района, ООО «Водотеплоканализационное хозяйство (ВТКХ)», Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ВЗУ №2 | Договор поставки №1-К-2015 от 24 апреля 2015 г. | 80 м3/час |
Администрация Луховицкого муниципального района, ООО «Водотеплоканализационное хозяйство (ВТКХ)», Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ВЗУ №3 | Договор поставки №1-К-2015 от 24 апреля 2015 г. | 156 м3/час |
Администрация Луховицкого муниципального района, ООО «Водотеплоканализационное хозяйство (ВТКХ)», Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, свк. №2 | Договор поставки №1-К-2015 от 24 апреля 2015 г. | 15 м3/час |
Администрация Луховицкого муниципального района, ООО «Водотеплоканализационное хозяйство (ВТКХ)», Московская обл., Луховицкий р-н, с. Городна, скв. №2957 | Договор поставки №1-К-2015 от 24 апреля 2015 г. | 10 м3/час |
МУП КХ «Егорьевские инженерные сети», Московская обл., Егорьевский р-н, д. Верейка. | Муниципальный контракт на поставку товаров для муниципальных нужд № 0148300015315000068-0060117-02 от 05.10.2015 г. | 25 м3/час |
Администрация городского поселения Голицино Одинцовского муниципального района, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Голицино, ул. Советская, д. 54, корп. 3 | Муниципальный контракт на поставку товаров для муниципальных нужд № 0148300015315000068-0060117-02 от 05.10.2015 г. | 30 м3/час |
Администрация городского поселения Голицино Одинцовского муниципального района, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Голицино, ул. Советская, д.52, корп.4 | Муниципальный контракт на поставку товаров для муниципальных нужд № 0148300015315000068-0060117-02 от 05.10.2015 г. | 30 м3/час |
Администрация городского поселения Голицино Одинцовского муниципального района, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Голицино, пр-т Керамиков, д. 103 | Муниципальный контракт на поставку товаров для муниципальных нужд № 0148300015315000067-0060117-02 от 05.10.2015 г. | 60 м3/час |
Администрация городского поселения Голицино Одинцовского муниципального района, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Голицино, Западный пр-кт, д. 5 | Муниципальный контракт на поставку товаров для муниципальных нужд № 2015.390598 от 19.10.2015 г. | 130 м3/час |
МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» Московская обл., Егорьевский р-он, д. Верейка | Договор поставки с выполнением работ № 87а от 20.11.2015 г. | 25 м3/час |
ГУП «Мосгеотрест», база отдыха и оздоровления детей «ИСКРА», Московская обл., г. Красногорск, мкрн. Опалиха. | Договор поставки с выполнением работ №33/04 от 04.04.2016 г. | 45 м3/час |
Администрация Коломенского муниципального района, ВЗУ п. Радужный | Муниципальный контракт № Ф.2016.297821/422 на устройство гидродеферризации и технологически связанной сети от 24.10.2016 г. | 80 м3/час |
Администрация Коломенского муниципального района, ВЗУ п. Н-Хорошово | Муниципальный контракт на поставку и монтаж оборудования ОЗОН-М № Ф.2016.401663 от 19.12.2016 г. | 25 м3/час |
Администрация Коломенского муниципального района, ВЗУ д. Зарудня | Муниципальный контракт на поставку и монтаж оборудования ОЗОН-М № Ф.2016.401659/520 от 19.12.2016 г. | 50 м3/час |
Администрация Коломенского муниципального района, ВЗУ д. Проводник | Муниципальный контракт на поставку и монтаж оборудования ОЗОН-М № Ф.2016.401986/521 от 19.12.2016 г. | 40 м3/час |
Администрация Коломенского муниципального района, ВЗУ д. Биорки | Муниципальный контракт на поставку и монтаж оборудования ОЗОН-М № Ф.2016.401986/521 от 19.12.2016 г. | 40 м3/час |
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | Муниципальный контракт на изготовление и поставку станции водоподготовки для централизованного питьевого водоснабжения потребителей в районе СМП п. Пуровск, Пуровского района № 0190300001317000680-0114110-01 от 27.09.17 г. | 190 м3/час |
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | Муниципальный контракт на изготовление и поставку станции водоподготовки для централизованного питьевого водоснабжения потребителей в районе СМП п. Пуровск Пуровского района № 0190300001317000681-0114110-01 01 от 27.09.17 г. | 560 м3/час |
Администрация муниципального образования город Алексин | Муниципальный контракт № 0166300033417000148-0673859-02 на поставку устройства гидродеферризации технологически связанной сети водозаборного узла в поселке Мичурина Алексинского района Тульской области от 25.07.17 г. | 10 м3/час |
Администрация муниципального образования город Алексин | Муниципальный контракт № 0166300033417000158-0673859-01 на поставку устройства гидродеферризации технологически связанной сети водозаборного узла в деревне Хатманово Алексинского района Тульской области от 09.08.2017 г. | 10 м3/час |
МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» городской округ Егорьевск, 2-й Русанцевский пер., д. 3Б | Договор на выполнение работ (с поставкой оборудования и материалов) № 0548600006617000078-0818467 (№ 82а) от 15.11.2017 г. | 30 м3/час |
Администрация села Гыда (ЯНАО) | Муниципальный контракт № 28 на приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ блочных водоочистных сооружений в селе Гыда от 04.07.2018 г. | 50 м3/час |
Администрация городского округа Коломна, ВЗУ п. Лесной | Муниципальный контракт № 0848600002720000367 на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды от 19.05.2020 г. | 30 м3/час |
Администрация городского округа Коломна, ВЗУ с. Старое Бобренево | Муниципальный контракт № 0848600002720000141 на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды от 19.03.2020 г. | 10 м3/час |
Администрация городского округа Коломна, ВЗУ с. Лукерьино | Муниципальный контракт № 0848600002720000164 на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды от 31.03.2020 г. | 10 м3/час |
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ЗАКАЗ ОБОРУДОВАНИЯ - ЗВОНОК ОТ СПЕЦИАЛИСТА
Фото наших работ
Цены бытовых установок водоочистки
Модель | Отдача | Цена |
---|---|---|
ОЗОН-М 0.2-0.5 | 200 л/час | от 45 тыс руб |
ОЗОН-М 0.2-0.5 | 1 м3/час | от 95 тыс руб |
ОЗОН-М 1-1 | 1 м3/час | от 175 тыс руб |
ОЗОН-М 1.5-1 | 1.5 м3/час | от 210 тыс руб |
ОЗОН-М 2-1 | 2 м3/час | от 250 тыс руб |
Для водозаборных узлов и станций обезжелезивания мы изготавливаем оборудование большей производительности, в частности в блок-контейнером исполнении - неограниченной производительности по очищенной воде.
Комплектация оборудования, его рабочие характеристики и стоимость подбирается в каждом случае ИНДИВИДУАЛЬНО, на основании предоставленного АНАЛИЗА ВОДЫ, предполагаемой производительности оборудования и требований Заказчика.
Доставка в регионы бытовых установок осуществляется транспортными компаниями. При такой форме сотрудничества, монтаж возможен силами заказчика. При этом необходимы навыки электрика и сантехника. К каждой модели прилагается подробная инструкция. Подключение наших установок сравнимо с подключением стиральной либо посудомоечной машины. Консультируем по телефону, переписке по любым техническим вопросам без выходных.