Российская Федерация:
ООО «ОЗОН-МОНТАЖ САРАТОВ»
Адрес: РФ, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 203, оф. 325
Тел.: +7(8452)23-72-17, +7(903)383-24-66, +7(903)385-78-42
Список объектов установленного оборудования, производства завода-изготовителя ООО «ОЗОН-МОНТАЖ» представителем ООО «ОЗОН-МОНТАЖ САРАТОВ», заказчик - администрации районов Саратовской области:
Адрес объекта | Оборудование, производительность | Цель приобретения |
---|---|---|
Краснопартизанский р-он | 26 установок производительностью 1м3/час | Хозяйственно-питьевое водоснабжение |
Ершовский р-он | 10 установок производительностью 1м3/час | Хозяйственно-питьевое водоснабжение |
Энгельский р-он | 8 установок производительностью 1м3/час | Хозяйственно-питьевое водоснабжение |
Саратовский р-он | 7 установок производительностью 1м3/час | Хозяйственно-питьевое водоснабжение |
Балаковский р-он | 1 установка производительностью 1,5м3/час | Хозяйственно-питьевое водоснабжение |
Балаковский р-он | 2 установки производительностью 1м3/час | Хозяйственно-питьевое водоснабжение |
Лысогорский р-он | 3 установки производительностью 1м3/час | Хозяйственно-питьевое водоснабжение |
Красноармейский р-он | 1 установка производительностью 212м3/сутки | Хозяйственно-питьевое водоснабжение |
ООО «ИМПЕРИЯ»
Адрес: РФ, г. Ульяновск, проезд Максимова, дом 33, офис 210
Тел.: +7(937)879-22-88
Список объектов установленного оборудования, производства завода-изготовителя ООО «ОЗОН-МОНТАЖ» представителем ООО «ИМПЕРИЯ»:
Адрес объекта | Оборудование, производительность | Цель приобретения |
---|---|---|
Заволжский р-он | 1 установка производительностью 1м3/час | Хозяйственно-питьевое водоснабжение |
Старомайнский р-он | 1 установка производительностью 1м3/час | Хозяйственно-питьевое водоснабжение |
Чердаклинский р-он | 1 установка производительностью 1м3/час | Хозяйственно-питьевое водоснабжение |
Республика Беларусь:
ОДО «БЕЛЭКОНОРМА»
Адрес: Республика Беларусь, г. Брест, ул. Советской Конституции, д. 14, офис 207а.
Тел.: +375(162)25-16-00, +375(29)722-32-92
Список объектов ОДО «Белэконорма», на которых установлено оборудование для очистки воды производства компании ОЗОН-МОНТАЖ:
Заказчик | Адрес | Производительность, ввод в работу | Цель приобретения |
---|---|---|---|
Санаторий "Озерный" | РБ, Гродненская обл., Гродненский р-н, деревня Озеры, санаторий «Озерный» Национального банка РБ | 60 м3/час, 12.12.2008 | Хозяйственно-питьевое водоснабжение |
ТОЧДУП "Белое Озеро" | РБ, Брестская обл., Брестский р-н, пос. Белое озеро | 16 м3/час, 08.06.2008 | Хозяйственно-питьевое водоснабжение |
ООО "АкваФортез" | РБ, Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Веры Хоружей, 46 | 5 м3/час, 20.06.2008 | Бутылирование питьевой воды |
Филиал «Нарочанский завод напитков» | РБ, Минская обл., Мядельский р-н, д. Нарочь, ул. Заводская, 58 | 3 м3/час, 01.05.2009 | Бутылирование минеральной воды |
ОДО «Белформакон» | РБ, г. Брест, ул. Красногвардейская, 140 | 5 м3/час, 13.07.2009 | Бутылирование минеральной воды |
КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ» | РБ, Брестская обл., Брестский р-н, г.п. «Муховец» | 25 м3/час, 25.09.2009 | Хозяйственно-питьевое водоснабжение |
СОАО «Слуцкий уксусный завод» | РБ, Минская обл., Слуцкий р-н, д. Покрашево, ул.Заводская, 1 | 3 м3/час, 12.11.2008 | Промышленное водопользование |
ООО «АкваЛайф и Ко» | РБ, Брестская обл., Пружанский р-н, д. Великое Село, | 3 м3/час, 02.11.2009 | Бутылирование питьевой воды |
ЗАО «Рикор», | РБ, г. Витебск, ул. Ленинградская, 155 | 6 м3/час, 28.10.2009 | Бутылирование питьевой воды |
Учебный центр частного учреждения образования «Минский институт управления» | РБ, Молодечненский р-н, д. Петровщина | 16 м3/час, 21.12.2009 | Хозяйственно-питьевое водоснабжение |
ООО «Без проблем» | РБ, Брестская обл., Каменецкий р-н, д. Песчатка, 0,8 северо-восточное, база отдыха ООО «Без проблем» | 3 м3/час, 07.04.2010 | Хозяйственно-питьевое водоснабжение |
КУП «Брест горУКС» | РБ, г. Брест, ул. Мицкевича | 1 м3/час, 30.07.2010 | Питьевое водоснабжение |
ЗАО «Заславский завод железобетонных изделий | РБ, Минская обл., г. Заславль, ул. Строительная, д. 1 | 20 м3/час, 24.06.10 | Промышленное водопользование |
ЧСУП «Пинсксовхозстрой- ПМК № 14 | РБ, Брестская обл., Ганцевичский р-н, д Хотыничи | 25 м3/час, 27.04.10 | Хозяйственно-питьевое водоснабжение |
РУП «Брестское отделение Бел. ж.д. | РБ, г. Брест, пер. 2-Минскиц, 13 | 1м3/час, 25.11.10 | Питьевое водоснабжение |
Филиал Ивановского райпо «МАРЫЛЯ» | РБ, Брестская обл.,г. Иваново ул. Красных Партизан, 27 | 5м3/час, 14.12.10 | Очистка минеральной воды |
РУП «Витебский ликёро-водочный завод «Придвинье» | РБ, г. Витебск, ул. Революционная, 45 | 5м3/час, 06.04.11 | Очистка минеральной воды |
Частное учреждение образования «Минский институт управления» | РБ, г. Минск, ул. С.Лазо, 2 | 2м3/час, 09.07.10 | Хозяйственно-питьевое водоснабжение |
ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» | РБ, Минская обл., Узденский р-н, д. Подъельники, Санаторий «Подъельники» | 1,5м3/час, 31.12.11 | Очистка минеральной воды |
ОАО Детский санаторий «Ружанский» Национального банка РБ | РБ, Брестская обл., Пружанский р-н | 40 м3/час, 03.02.12 | Хозяйственно-питьевое водоснабжение |
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ЗАКАЗ ОБОРУДОВАНИЯ - ЗВОНОК ОТ СПЕЦИАЛИСТА
Фото наших работ
Цены бытовых установок водоочистки
Модель | Отдача | Цена |
---|---|---|
ОЗОН-М 0.2-0.5 | 200 л/час | от 45 тыс руб |
ОЗОН-М 0.2-0.5 | 1 м3/час | от 95 тыс руб |
ОЗОН-М 1-1 | 1 м3/час | от 175 тыс руб |
ОЗОН-М 1.5-1 | 1.5 м3/час | от 210 тыс руб |
ОЗОН-М 2-1 | 2 м3/час | от 250 тыс руб |
Для водозаборных узлов и станций обезжелезивания мы изготавливаем оборудование большей производительности, в частности в блок-контейнером исполнении - неограниченной производительности по очищенной воде.
Комплектация оборудования, его рабочие характеристики и стоимость подбирается в каждом случае ИНДИВИДУАЛЬНО, на основании предоставленного АНАЛИЗА ВОДЫ, предполагаемой производительности оборудования и требований Заказчика.
Доставка в регионы бытовых установок осуществляется транспортными компаниями. При такой форме сотрудничества, монтаж возможен силами заказчика. При этом необходимы навыки электрика и сантехника. К каждой модели прилагается подробная инструкция. Подключение наших установок сравнимо с подключением стиральной либо посудомоечной машины. Консультируем по телефону, переписке по любым техническим вопросам без выходных.